Модель
1950 FISH HAWK
Выберите модель
Цена по запросу
Диапазон HP модели:
150 - 225 HP
150 - 225 HP
Основные характеристики | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Длина (м) | 5.94 |
Максимальная ширина (м) | 2.57 |
Высота транца (м) | 0.64 |
Килеватость (°) | 17 |
Масса (кг) | 748 |
Грузоподъемность (кг) | 952 |
Пассажировместимость (чел) | 7 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 225 |
Емкость топливного бака (л) | 189 |
Толщина алюминия, мм (дно) | 2.6 |
Толщина алюминия, мм (борта) | 2.3 |
Толщина алюминия, мм (транец) | 3.2 |
Капитанское место | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Полноразмерное ветровое стекло с проходом по середине | В СТАНДАРТЕ |
Правая консоль с переключателями,постаканником,розеткой 12V и отделением для мелочей | В СТАНДАРТЕ |
Левая консоль с бардачком, подстаканником и отделением для мелочей | В СТАНДАРТЕ |
Черный композитный руль | В СТАНДАРТЕ |
Гидроусилитель руля | В СТАНДАРТЕ |
Рундуки | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Профиль по борту с передвижной платформой для установки аксессуаров | В СТАНДАРТЕ |
Рекомендуемый трейлер
Prestige 2500
Видео