Модель
2100 Raptor
Выберите модель
Цена по запросу
Диапазон HP модели:
200 - 350 HP
200 - 350 HP
Основные характеристики | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Длина (м) | 7.29 м |
Максимальная ширина (м) | 2.59 м |
Высота транца (м) | 0.64 м |
Килеватость (°) | 17 гр. |
Масса (кг) | 984 кг |
Грузоподъемность (кг) | 998 кг |
Пассажировместимость (чел) | 7 чел |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 350 л.с. |
Емкость топливного бака (л) | 212 л |
Толщина алюминия, мм (дно) | 3.2 мм |
Толщина алюминия, мм (борта) | 2.3 мм |
Толщина алюминия, мм (транец) | 3.2 мм |
Капитанское место | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Слайдер для капитанского кресла | В СТАНДАРТЕ |
Полноразмерное ветровое стекло с проходом по середине | В СТАНДАРТЕ |
Правая консоль с переключателями,постаканником,розеткой 12V и отделением для мелочей | В СТАНДАРТЕ |
Левая консоль с бардачком, подстаканником и отделением для мелочей | В СТАНДАРТЕ |
Указатель уровня топлива | В СТАНДАРТЕ |
Встроенный гудок | В СТАНДАРТЕ |
Руль со вставками из нержавеющей стали с регулировкой наклона | В СТАНДАРТЕ |
Гидроусилитель руля | В СТАНДАРТЕ |
Сиденья | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Слайдер для капитанского кресла | В СТАНДАРТЕ |
Рыболовные сиденья типа Pro (в базовой комплектации) | 2 |
Основания для пьедесталов в полу | 6 |
Складывающаяся лавка на корме | ОПЦИЯ |
Рыболовное кресло типа Pro c подставкой (дополнительно) | ОПЦИЯ |
Замена стандартных пьедесталов на пневмопьедесталы | ОПЦИЯ |
Напольное покрытие | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Northwest пакет (замена коврового покрытия на виниловое) | ОПЦИЯ |
Отстегивающиеся коврики | ОПЦИЯ |
Напольное покрытие в базовой комплектации | ковровое |
Конструкция | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Хромированные дверные защелки | В СТАНДАРТЕ |
Швартовочные утки из нержавеющей стали | убирающиеся, 4 шт. |
Навигационные огни | В СТАНДАРТЕ |
Автоматическая трюмная помпа | В СТАНДАРТЕ |
Аксессуары | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Хромированные дверные защелки | В СТАНДАРТЕ |
Подсветка кокпита | В СТАНДАРТЕ |
Автоматическая трюмная помпа | В СТАНДАРТЕ |
Сетки для хранения вещей | В СТАНДАРТЕ |
Якорный роульс с фиксатором | ОПЦИЯ |
Подстаканники | 5 |
Крепление для троллингового мотора | ОПЦИЯ |
Панель переключения трима в носовой части | В СТАНДАРТЕ |
Подсветка голубым цветом | ОПЦИЯ |
Выносная платформа под электромотор (устанавливается в целях совместной эксплуатации с электролебедкой) | ОПЦИЯ |
Аквариумы/Баки для рыбы | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Аквариум в кормовой части | 98,5 л, с таймером и рециркуляционной системой |
Аквариум в носовой части | на 45,5 л, с аэрацией и таймером |
Рундуки | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Профиль по борту с передвижной платформой для установки аксессуаров | В СТАНДАРТЕ |
Центральный рундук в полу | на 17 тубусов |
Закрывающийся рундук по левому борту для хранения удочек | длиной до 305 см |
Тенты | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
---|---|
Задняя шторка | ОПЦИЯ |
Боковые шторки | ОПЦИЯ |
Транспортировочный чехол (без клепок) | ОПЦИЯ |
Верхний тент с чехлом и передней шторкой | ОПЦИЯ |
Чехол для носовой части | ОПЦИЯ |
Рекомендуемый трейлер
Prestige 2500
Видео